USBのバージョン違いによる転送速度
USB2.0 | 480Mbps | 60Mb/s |
---|---|---|
USB3.0 | 5Gbps | 500Mb/s |
USB3.1 Gen1 | 5Gbps | 500Mb/s |
USB3.1 Gen2 | 10Gbps | 12100Mb/s |
これは覚えておかなければ。。。
USB2.0 | 480Mbps | 60Mb/s |
---|---|---|
USB3.0 | 5Gbps | 500Mb/s |
USB3.1 Gen1 | 5Gbps | 500Mb/s |
USB3.1 Gen2 | 10Gbps | 12100Mb/s |
これは覚えておかなければ。。。